<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Miku &#187; Прочее</title>
	<atom:link href="http://miku.ws/category/prochee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miku.ws</link>
	<description>Интервью со знаменитостями. Разговоры о жизни. Обсуждение интернет событий</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 09:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Маленькие шалости губернатора Тверской Области Дмитрия Зеленина</title>
		<link>http://miku.ws/20090709/gubernator-zelenin/</link>
		<comments>http://miku.ws/20090709/gubernator-zelenin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miku.ws/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Интересная статья попалась по поводу махинаций одного нашего горе-губернатора. Вот несколько цитат: Правильный губернатор должен уметь нравиться. Причем вовсе не обязательно дорогим россиянам, которые населяют регион, вверенный его попечению. Для правильного губернатора первое дело&#160;&#8212; «навести мосты» с принципиально более важной «группой поддержки»&#160;&#8212; влиятельными людьми в Москве. Губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин так и делает. На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miku.ws/20090709/gubernator-zelenin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возникновение фокус-групп</title>
		<link>http://miku.ws/20090531/vozniknovenie-fokus-grupp/</link>
		<comments>http://miku.ws/20090531/vozniknovenie-fokus-grupp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miku.ws/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Коммерческие интервью-опросы внесли свой вклад в развитие метода интервью как основного источника живой информации. Еще в 20-е годы 20-го столетия коммерческие опросы стали стремительно развиваться, создавая свою собственную методологию массовых интервью-опросов, которая повлияла на развитие социологии в целом. Легко этот метод получения информации пережил послевоенный период, не испытывая никаких проблем в развитии, но вот уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miku.ws/20090531/vozniknovenie-fokus-grupp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересный пример того как пресса может раздуть скандал из ничего (Сергей Миронов и Троицкий мост)</title>
		<link>http://miku.ws/20090517/mironov-story/</link>
		<comments>http://miku.ws/20090517/mironov-story/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 16:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miku.ws/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Практически не было блога в эти выходные, где бы не было любопытной заметки о разразившимся скандале, виновником которого стал спикер совета федераций Сергей Миронов, из-за кортежа которого на Троицком мосту возникла огромная пробка. ЭхоМосквы и Фонтанка, начиная со второй половины пятницы, обнародовали информацию о том, что кортеж Миронова заблокировал движение транспорта по Троицкому мосту. Сергей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miku.ws/20090517/mironov-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Число участников группового интервью</title>
		<link>http://miku.ws/20090510/chislo-uchastnikov-gruppovogo-intervyu/</link>
		<comments>http://miku.ws/20090510/chislo-uchastnikov-gruppovogo-intervyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miku.ws/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос, затрагивающий количество участников, которые могут принимать участие в групповом интервью, возник и разработался еще очень давно. Первым, кто задумался над этим вопросом, был Р. Мертон&#160;&#8212; автор книги «Фокусированное интервью». Он писал о том, что число участников группового интервью определяется двумя факторами. Первый фактор заключается в том, что группа не должна быть настолько большой, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miku.ws/20090510/chislo-uchastnikov-gruppovogo-intervyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качественный метод для рынка</title>
		<link>http://miku.ws/20090509/kachestvennyj-metod-dlya-rynka/</link>
		<comments>http://miku.ws/20090509/kachestvennyj-metod-dlya-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miku.ws/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[При оценке рыночных возможностей в маркетинге активно используются качественные методы. В основном это групповое интервью, но часто используется и интервью индивидуальное, и диадическое интервью, в котором принимают участие двое респондентов одновременно. В отличие от количественных методов исследования, которые отвечают на вопрос «Сколько?», качественные методы пытаются ответить на вопрос «Почему?». Это означает, что качественные методы, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miku.ws/20090509/kachestvennyj-metod-dlya-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

