<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Miku &#187; Конкурсы</title>
	<atom:link href="http://miku.ws/category/konkursy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miku.ws</link>
	<description>Интервью со знаменитостями. Разговоры о жизни. Обсуждение интернет событий</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 18:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Пиар акции и конкурса</title>
		<link>http://miku.ws/20081003/piar-akcii-i-konkursa/</link>
		<comments>http://miku.ws/20081003/piar-akcii-i-konkursa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конкурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miku.ws/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[ Акцию проводит компания EskHosting.
По её условиям каждый блог, который соответствует следующим требованиям:

Существуют более 3х месяцев
Имеют больше 50 подписчиков RSS
Имеют посещаемость от 50 посетителей в день.
Соответствуют тематикам: SEO, SMO, Internet, IT, реклама, манимейкинг, копирайтинг, все о блогах.

может получить бесплатный хостинг.
Всё, что нужно сделать, это зарегистрироваться в партнёрской программе и написать подобный пост (что я и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miku.ws/20081003/piar-akcii-i-konkursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты финального голосования</title>
		<link>http://miku.ws/20080717/rezultaty-finalnogo-golosovaniya/</link>
		<comments>http://miku.ws/20080717/rezultaty-finalnogo-golosovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конкурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miku.ws/20080717/rezultaty-finalnogo-golosovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Двухнедельное голосование на Блогбастере и блоге Димка завершено. Пришло время подвести итоги.
С 50-процентным отрывом от Дяди Эдика побеждает работа Simple. Третье место по версии проголосовавших принадлежит Роману Настенко.
Как было обещано, победителю голосования достается денежный приз &#8211; 1050 долларов.
Поздравляю всех призеров конкурса! Еще раз перечислю их: SEO Философ, lalex, Lelya, Alex и последний призер &#8211; Simple
Благодарю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miku.ws/20080717/rezultaty-finalnogo-golosovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты конкурса День RSS в Рунете</title>
		<link>http://miku.ws/20080707/rss-day-results/</link>
		<comments>http://miku.ws/20080707/rss-day-results/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конкурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miku.ws/20080707/rss-day-results/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня объявлю обладателей всех призов, за исключением второй половины призового фонда.
Победителем в номинации &#8220;Самый активный конкурсант&#8221; стал SEO Философ. Ему достается половина призового фонда в размере 1050 долларов.
На специальные призы претендовали 10 участников:

Поисковый робот
Олег Кислицын
Simple
Lelya
SEO Философ
Alex
CPU-7990
Aikis
steelpear
lalex

Специальные призы достаются следующим 5 участникам:

lalex: уникальный шаблон от TemplateMonster.com; 3 книги от издательства “МИФ&#8221;; сертификат на 100$ в интернет-магазине [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miku.ws/20080707/rss-day-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голосуем за победителя конкурса День RSS в Рунете</title>
		<link>http://miku.ws/20080702/polls-rss-day/</link>
		<comments>http://miku.ws/20080702/polls-rss-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конкурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miku.ws/20080702/polls-rss-day/</guid>
		<description><![CDATA[Скоро определится обладатель половины призового фонда, то есть 1050 долларов. Счастливчик будет определен путем голосования, которое уже проводится на двух ресурсах:
Блоге Димка и БЛОГбастере

Голосование продлится 2 недели, до 15 июля включительно.
Победитель определится следующим образом:
На обоих ресурсах каждый материал получит по соответствующей оценке, выраженной в процентном соотношении. Проценты полученные материалом на блоге Димка сложатся с процентами, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miku.ws/20080702/polls-rss-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День RSS в Рунете</title>
		<link>http://miku.ws/20080601/den-rss-v-runete/</link>
		<comments>http://miku.ws/20080601/den-rss-v-runete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 20:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конкурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miku.ws/20080601/den-rss-v-runete/</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в англоязычном интернете проводился конкурс со звучным названием RSS Awareness Day. Несмотря на то, что конкурс проводился англоговорящими интернетчиками, празднование дня RSS поддержали на других языках мира, увы, но пользователей Рунета этот праздник обошел стороной. Видимо день RSS отмечали только страны NATO…
Что ж, я предлагаю восполнить этот пробел. Давайте создадим День RSS в Рунете! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miku.ws/20080601/den-rss-v-runete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>124</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
